株式メモ
証券コード | 6361 |
---|---|
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定期株主総会 | 毎年3月に開催 |
基準日 | 12月31日 その他必要ある時は、あらかじめ公告いたします。 |
配当金受領株主確定日 | 12月31日 中間配当を実施する時の株主確定日は6月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社 三井住友信託銀行のホームページ |
郵便送付先 電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
公告方法 | 電子公告 http://www.ebara.co.jp ただし電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
単元株式数 | 100株 ※2016年10月1日より 100株に引き下げ |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
株式の状況
2019年6月30日現在
(1)発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
(2)発行済株式の総数 | 102,019,253株 |
(3)株主数 | 21,321名 |
大株主(上位10社)
注)1.当社は、自己株式を6,131千株保有していますが、上記大株主からは除外しています。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,127 | 10.6 |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 9,485 | 9.9 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6,712 | 7.0 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 4,327 | 4.5 |
HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG RE: DE-CLTS A/C RE AIF | 2,057 | 2.1 |
全国共済農業協同組合連合会 | 2,054 | 2.1 |
株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 2.1 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 1,737 | 1.8 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 1,730 | 1.8 |
上田八木短資株式会社 | 1,676 | 1.7 |
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況
![]() |