干式废气处理装置
节能
满足各种应用需求
无需废水处理
无需燃料
研究设备用途的最佳选择
吸附特定化学物质
设备可结合处理对象选择吸附剂,能够满足广泛的应用需求。设备可结合处理对象选择吸附剂,能够满足范围广泛的应用需求。可选择性处理砷、磷等有害物质,无需燃料和废水处理,也是不具备燃料线路和废水处理设备的实验室等的最佳选择。能够实现节能高效处理。
设备名称 | 单位 | GTE-3-0 | GTE-0-2 | GTC-1-0 | GTC-2-0 | GTC-6-0 | GTC-0-1 |
处理方式 | 干式 | 干式 | 干式 | 干式 | 干式 | 干式 | |
可处理气体 | HBr、Cl2、BCl3、F2、SiF4、HF、COF2、C5F8、C4F6等 | NF3、N2O、NO、NO2、SiF4、HF、F2等 | SiH4、PH3、AsH3、TMS等 | NH3、SiH2Cl2、SiCl4等 | TEOS、TMB、TME、O3等 | ClF3、HF、F2、HCl等 | |
最大允许流入气体量 | L/min | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
尺寸 Single | W x D x H mm | 600x600x2,000 | 900x600x2,000 | 600x600x2,000 | 600x600x2,000 | 600x600x2,000 | 600x600x2,000 |
Dual | W x D x H mm | 900x600x2,000 | - | 900x600x2,000 | 900x600x2,000 | 900x600x2,000 | 900x600x2,000 |
FDS型
无需废水处理,能够高效安全处理PFCs气体的干式废气处理装置
GCR型
高效节能催化式废气处理装置
TND型
具备低氮氧化物且丰富的反应副产物处理措施,能够降低维护成本的燃烧式废气处理装置