空調ファン
軸流ファン
取扱気体:清浄空気
低騒音
モータ直動形
セントラル空調
屋内
特殊仕様により屋外設置可能
①高効率
②低騒音
③リミットロード特性
④取扱容易
建築物の空気調和、給・排気用、工場の給・排気、換気用
、各種機器の送・排風、冷却用に最適
①建築物の空気調和、給・排気用
②工場の給・排気、換気用
③各種機器の送・排風、冷却用
④その他一般の送・排風用
取扱気体 | 清浄空気 | 温度-10~40℃ | |
湿度85%以下 | |||
構造 | 羽根車 | 軸流 | |
軸受 | 密封玉軸受(電動機内) | ||
材料 | ケーシング | SPHC又はSS400 | |
羽根車 | AC4C(アルミ合金鋳物) | ||
電動機 ※1 ※2 |
相・極数 | 三相・4/6極 | |
電圧 | 200V | ||
形式・保護方式 | 全閉外扇形・IP40(屋内) | ||
(AIM2型専用特殊電動機) | |||
効率 | IE3(プレミアム効率) | ||
設置方法 | 床置・天井吊り(NO.5~NO.9) | ||
使用場所 | 屋内 | ||
※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。 ※2 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度 上昇などは定格値に準じません。 |
対象番手 | ||
構造変更 | 立形(下吸込み・上吐出し、上吸込み・下吐出し) | 全番手 |
取付3箇所・防振ゴム付 | ||
立形(下吸込み・上吐出し、上吸込み・下吐出し) | 全番手 | |
取付4箇所・防振ゴム無し | ||
かご形天井吊りベッド 耐震ストッパボルト付 | NO.5~NO.9 | |
耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 | |
防振スプリング 耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 | |
防振スプリング(天井吊り形) | NO.5~NO.9 | |
防振ゴム(天井吊り形) | NO.10~NO.13 | |
屋外型 | 全番手 | |
防振ベッド亜鉛メッキ | 全番手 | |
電動機 | 異電圧 400V | 全番手 |
その他 | アクリル樹脂焼付け塗装 | 全番手 |
塗装色指定 | 全番手 | |
※3 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。 |
取扱気体 | 清浄空気 | 温度-10~40℃ | |
湿度85%以下 | |||
構造 | 羽根車 | 軸流 | |
軸受 | 密封玉軸受(電動機内) | ||
材料 | ケーシング | SPHC又はSS400 | |
羽根車 | AC4C(アルミ合金鋳物) | ||
電動機 ※1 ※2 |
相・極数 | 三相・4/6極 | |
電圧 | 200/220V | ||
形式・保護方式 | 全閉外扇形・IP40(屋内) | ||
(AIM2型専用特殊電動機) | |||
効率 | IE3(プレミアム効率) | ||
設置方法 | 床置・天井吊り(NO.5~NO.9) | ||
使用場所 | 屋内 | ||
※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。 ※2 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度 上昇などは定格値に準じません。 |
対象番手 | ||
構造変更 | 立形(下吸込み・上吐出し、上吸込み・下吐出し) | 全番手 |
取付3箇所・防振ゴム付 | ||
立形(下吸込み・上吐出し、上吸込み・下吐出し) | 全番手 | |
取付4箇所・防振ゴム無し | ||
かご形天井吊りベッド 耐震ストッパボルト付 | NO.5~NO.9 | |
耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 | |
防振スプリング 耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 | |
防振スプリング(天井吊り形) | NO.5~NO.9 | |
防振ゴム(天井吊り形) | NO.10~NO.11 | |
屋外型 | 全番手 | |
防振ベッド亜鉛メッキ | 全番手 | |
電動機 | 異電圧 400/440V | 全番手 |
その他 | アクリル樹脂焼付け塗装 | 全番手 |
塗装色指定 | 全番手 | |
※3 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。 |
50Hz通常
50Hz特殊
60Hz通常
60Hz特殊