水中消火ポンプユニット
モータ駆動
(一財)日本消防設備安全センター認定品
①消防庁告示第8号に対応
「加圧送水装置の基準(平成9年6月30日付消防庁告示第8号)」の最終改正に対応しています。また、(一財)日本消防設備安全センターの認定品です。
②使いやすさを追求
ポンプ性能試験装置の流量表示、電流値及び電圧値を制御盤面でデジタル表示します。また、故障の場合も警報内容を区別して検出し、制御盤の7SEG表示板に警報コードで表示。万一の場合にも対応が早くなります。
注)水中消火ポンプは、所轄消防機関によりその運用が異なりますので、計画の際は、消防機関への確認が必要となります。
BMSPU型 | BMSFU型 | ||||
口径 | 40・50・65mm | 80mm | |||
設置場所 | ユニット部:屋内 ※1 | ||||
取扱液 | 清水:0~40℃ ※2 | ||||
ポンプ水没最大水深 | 10m | ||||
ポンプ | 構造 | 羽根車 | クロ-ズド | ||
軸受 | ブシュ:4段以上のみ | ブシュ | |||
材料 | ケ-シング | SUS304 | FC200 | ||
羽根車 | SUS304 | CAC406 | |||
主軸 | SUS431 | SUS420J2 | |||
ブシュ | SiC/NBR | CAC406(単段は特殊合金) | |||
電動機 ※3 | 相・極数 | 三相・2極 | |||
電圧 | [50Hz]200V [60Hz]200V/220V |
||||
形式 | キャンド | ||||
ケ-ブル | 2PNCT | ||||
ポンプ性能試験装置 | 差圧式・定格吐出し量測定用(流量調整弁・開閉弁含む) 吐出し量の表示は、制御盤面にデジタル表示 |
||||
バルブ類 | 主配管用止水弁 | 40・50mm:ボールバルブ(開閉位置表示ハンドル付 ねじ込み) 65・80mm:内ねじ式(開閉位置表示付 フランジJIS10K) |
|||
主配管用逆止弁 | 40・50mm:スイング式(流れ方向表示付 ねじ込み) 65・80mm:スイング式(流れ方向表示付 フランジJIS10K) |
||||
※1 周囲温度0~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)、標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。 ※2 清水とは水道水、工業用水、井戸水で、pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度1mg/L以下のものを意味します。 ※3 電圧変動:±10%以内・周波数変動:±1%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただし、いずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 注) 設置:縦置き専用(横置き使用不可。) |
BMSPU型 | BMSFU型 | ||||
口径 | 40・50・65mm | 80mm | |||
設置場所 | ユニット部:屋内 ※1 | ||||
取扱液 | 清水:0~40℃ ※2 | ||||
ポンプ水没最大水深 | 10m | ||||
ポンプ | 構造 | 羽根車 | クロ-ズド | ||
軸受 | ブシュ:4段以上のみ | ブシュ | |||
材料 | ケ-シング | SUS304 | FC200 | ||
羽根車 | SUS304 | CAC406 | |||
主軸 | SUS431 | SUS420J2 | |||
ブシュ | SiC/NBR | CAC406(単段は特殊合金) | |||
電動機 ※3 | 相・極数 | 三相・2極 | |||
電圧 | 200V/220V | ||||
形式 | キャンド | ||||
ケ-ブル | 2PNCT | ||||
ポンプ性能試験装置 | 差圧式・定格吐出し量測定用(流量調整弁・開閉弁含む) 吐出し量の表示は、制御盤面にデジタル表示 |
||||
バルブ類 | 主配管用止水弁 | 40・50mm:ボールバルブ(開閉位置表示ハンドル付 ねじ込み) 65・80mm:内ねじ式(開閉位置表示付 フランジJIS10K) |
|||
主配管用逆止弁 | 40・50mm:スイング式(流れ方向表示付 ねじ込み) 65・80mm:スイング式(流れ方向表示付 フランジJIS10K) |
||||
※1 周囲温度0~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)、標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。 ※2 清水とは水道水、工業用水、井戸水で、pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度1mg/L以下のものを意味します。 ※3 電圧変動:±10%以内・周波数変動:±1%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただし、いずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 注) 設置:縦置き専用(横置き使用不可。) |
50Hz
60Hz
MEFU・MEFP型/FSFU-E・FSFP-E型/FMSFU・FMSFP型/FMDFU・FMDFP型/MCFU・MCFP型/MSFU・MSFP型
消火ポンプユニット
MCFU・MSFU型
消火ポンプユニット(エンジン・モータ両駆動)
IBU型 HBU型
消火ポンプユニット (高押込み対応)