空調ファン
遠心ファン
取扱気体:清浄空気
ベルト駆動式
セントラル空調
屋内
①高効率
②低騒音
ビルの空気調和、給・排気、換気用、工場の給・排気、換気用に最適
①ビルの空気調和、給・排気、換気用
②工場の給・排気、換気用
③その他一般の送・排風用
機名 | DRM4型 | ||
番手 | NO.2~NO.4 1/2 | NO.5~NO.10 | |
取扱気体 | 清浄空気 | 温度-10~40℃ | |
湿度85%以下 | |||
構造 | 羽根車 | 多翼 | |
軸受 | ころがり軸受ユニット | ||
材料 | ケーシング | SPHC | SPHC |
羽根車 | SGCD | SPCC又はSPHC | |
主軸 | S45C | ||
電動機 ※1 ※2 |
相・極数 | 三相・4/6極 | |
電圧 | 200V 0.75~37kW、75~110kW | ||
200/400V 45~55kW | |||
形式・保護方式 | 全閉外扇形・IP44(屋内) | ||
効率 | IE3(プレミアム効率) | ||
設置方法 | 床置 | 床置 | |
天井吊り(NO.2~NO.3 1/2) | |||
使用場所 | 屋内 | ||
※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。 ※2 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 |
対象番手 | ||
構造変更 | ドレン抜き(水抜き)付 | NO.2~NO.6 ※3 |
マンホール(点検口)付 | NO.3~NO.6 ※3 | |
Vベルトガード回転測定孔付 | 全番手 ※3 | |
Vベルトガード・ベルト張力測定孔 | 全番手 | |
Vベルトガード二分割 | NO.5~NO.10 | |
上引張(電動機勝手反対) | NO.5~NO.10 | |
吐出し方向特殊(上部45°吐出し) | 全番手 | |
かご形天井吊りベッド 耐震ストッパボルト付 | NO.2~NO.3 1/2 | |
溝形鋼製防振ベッド 耐震ストッパボルト付(床置形) | NO.2~NO.6 | |
耐震ストッパボルト付(床置形) | NO.7~NO.10 | |
ケーシング上下二分割 | NO.5~NO.6 ※3 | |
ケーシング三分割 | NO.7~NO.10 | |
防振スプリング付 耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 ※4 | |
防振スプリング付(天井吊り形) | NO.2~NO.3 1/2 | |
軸受注油配管 | 全番手 | |
防振ベッド亜鉛メッキ | NO.2~NO.6 | |
電動機 | 異電圧 400V(37kW以下) | 全番手 |
電動機支給 | 全番手 | |
その他 | アクリル樹脂焼付け塗装 | NO.2~NO.6 |
エポキシ樹脂塗装 | NO.7~NO.10 | |
塩化ビニール樹脂塗装 | NO.7~NO.10 | |
塗装色指定 | 全番手 | |
※3 標準仕様 | ドレン抜き(水抜き)付:NO.7~NO.10 マンホール(点検口)付:NO.7~NO.10 Vベルトガード回転測定孔(1ヶ所)付: NO.2~NO.4 1/2 ケーシング上下二分割:NO.7~NO.10 |
|
※4 NO.7以上は、回転数によって対応できない場合があります。 ※5 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。 |
機名 | DRM4型 | ||
番手 | NO.2~NO.4 1/2 | NO.5~NO.10 | |
取扱気体 | 清浄空気 | 温度-10~40℃ | |
湿度85%以下 | |||
構造 | 羽根車 | 多翼 | |
軸受 | ころがり軸受ユニット | ||
材料 | ケーシング | SPHC | SPHC |
羽根車 | SGCD | SPCC又はSPHC | |
主軸 | S45C | ||
電動機 ※1 ※2 |
相・極数 | 三相・4/6極 | |
電圧 | 200/220V 0.75~37kW | ||
200/220/400/440V 45~55kW | |||
200V 75~110kW | |||
形式・保護方式 | 全閉外扇形・IP44(屋内) | ||
効率 | IE3(プレミアム効率) | ||
設置方法 | 床置 | 床置 | |
天井吊り(NO.2~NO.3 1/2) | |||
使用場所 | 屋内 | ||
※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。 ※2 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 |
対象番手 | ||
構造変更 | ドレン抜き(水抜き)付 | NO.2~NO.6 ※3 |
マンホール(点検口)付 | NO.3~NO.6 ※3 | |
Vベルトガード回転測定孔付 | 全番手 ※3 | |
Vベルトガード・ベルト張力測定孔 | 全番手 | |
Vベルトガード二分割 | NO.5~NO.10 | |
上引張(電動機勝手反対) | NO.5~NO.10 | |
吐出し方向特殊(上部45°吐出し) | 全番手 | |
かご形天井吊りベッド 耐震ストッパボルト付 | NO.2~NO.3 1/2 | |
溝形鋼製防振ベッド 耐震ストッパボルト付(床置形) | NO.2~NO.6 | |
耐震ストッパボルト付(床置形) | NO.7~NO.10 | |
ケーシング上下二分割 | NO.5~NO.6 ※3 | |
ケーシング三分割 | NO.7~NO.10 | |
防振スプリング付 耐震ストッパボルト付(床置形) | 全番手 ※4 | |
防振スプリング付(天井吊り形) | NO.2~NO.3 1/2 | |
軸受注油配管 | 全番手 | |
防振ベッド亜鉛メッキ | NO.2~NO.6 | |
電動機 | 異電圧 400/440V(37kW以下) | 全番手 |
電動機支給 | 全番手 | |
その他 | アクリル樹脂焼付け塗装 | NO.2~NO.6 |
エポキシ樹脂塗装 | NO.7~NO.10 | |
塩化ビニール樹脂塗装 | NO.7~NO.10 | |
塗装色指定 | 全番手 | |
※3 標準仕様 | ドレン抜き(水抜き)付:NO.7~NO.10 マンホール(点検口)付:NO.7~NO.10 Vベルトガード回転測定孔(1ヶ所)付: NO.2~NO.4 1/2 ケーシング上下二分割:NO.7~NO.10 |
|
※4 NO.7以上は、回転数によって対応できない場合があります。 ※5 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。 |
50Hz通常
50Hz特殊
60Hz通常
60Hz特殊