可燃性ガス扱い工場の排水
炭坑の排水
石油化学工場の排水
酒、化粧品、香料などの工場の廃液排水
【取扱液】可燃性ガスを含む工場汚水
【取扱液】可燃性ガスを含む炭坑汚水
【取扱液】可燃性ガスを含む石油化学工場汚水
小型・軽量
①小型・軽量の耐圧防爆形水中ポンプですので排水設備がシンプルにできます。
②防爆構造は、労働省産業安全研究所制定の工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆)、電気機器の一般用防爆構造通則(JISC0903)、電気機器の炭坑用防爆構造(JISC0901)に基づいて設計・製作し、防爆検定に合格したものですので、可燃性ガス、蒸気、炭じんなどの雰囲気の中でも安心してご使用いただけます。
①可燃性ガス扱い工場の排水
②炭坑の排水
③石油化学工場の排水
④酒、化粧品、香料などの工場の廃液排水
項目 | 出力 | 口径50 0.4kW | 口径50 1.5kW | 口径50 2.2kW | 口径80 3.7kW | ||
取扱液 | 液質 | 可燃性ガスを含む工場汚水・炭坑汚水・石油化学工場汚水 | |||||
固形物の粒径 | 6㎜以下 | 7㎜以下 | 8㎜以下 | ||||
土砂の濃度 | 2%以下(容積比) | ||||||
液温 | 0~40℃ | ||||||
pH | 6.5~8.0 | ||||||
ポンプ水没最大水深 | 10m | 20m | |||||
ポンプ | 構造 | 羽根車 | セミオープン | クローズド | |||
軸封 | ダブルメカニカルシール | メカニカルシール+オイルシール | |||||
軸受 | 密封玉軸受 | ||||||
材料 | 羽根車 | FC250 | 高クロム鋳鉄 | ||||
ケーシング | FC150 | FC250 | |||||
軸封 | 電動機側 | セラミックス/カーボン | SUS/カーボン | ── | |||
接液側 | セラミックス/銅合金 | SiC/SiC | |||||
ゴム | NBR | ||||||
軸封部封入液 | タービン油VG32 | ||||||
電動機 ※1※2 |
形式・極数・耐熱クラス | 乾式水中・2極・E | |||||
相・電圧 | 三相・200V | ||||||
内蔵保護装置 | 電動機焼損防止装置 (オートカット) |
── | |||||
材料 | フレーム | FC200 | FC250 | ||||
主軸 | SUS420J2 | SUS403 | S35C | ||||
ケーブル | 3PNCT | ||||||
冷却方式 | 外装式 | 半内装式 | |||||
接続 | ホースカップリング | ||||||
※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。(オートカット付電動機のインバータ駆 動はできません。) ※2 電圧変動:±10%以内、周波数変動:±1%以内、電圧・周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの 場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 |
出力(kW) | 防爆構造 |
0.4 | d2G3 |
1.5 | d2G4 |
2.2 | d2G4 |
3.7 | d2G3 |
項目 | 出力 | 口径50 0.4kW | 口径50 1.5kW | 口径50 2.2kW | 口径80 3.7kW | ||
取扱液 | 液質 | 可燃性ガスを含む工場汚水・炭坑汚水・石油化学工場汚水 | |||||
固形物の粒径 | 6㎜以下 | 7㎜以下 | 8㎜以下 | ||||
土砂の濃度 | 2%以下(容積比) | ||||||
液温 | 0~40℃ | ||||||
pH | 6.5~8.0 | ||||||
ポンプ水没最大水深 | 10m | 20m | |||||
ポンプ | 構造 | 羽根車 | セミオープン | クローズド | |||
軸封 | ダブルメカニカルシール | メカニカルシール+オイルシール | |||||
軸受 | 密封玉軸受 | ||||||
材料 | 羽根車 | FC250 | 高クロム鋳鉄 | ||||
ケーシング | FC150 | FC250 | |||||
軸封 | 電動機側 | セラミックス/カーボン | SUS/カーボン | ── | |||
接液側 | セラミックス/銅合金 | SiC/SiC | |||||
ゴム | NBR | ||||||
軸封部封入液 | タービン油VG32 | ||||||
電動機 ※1※2 |
形式・極数・耐熱クラス | 乾式水中・2極・E | |||||
相・電圧 | 三相・200/220V | ||||||
内蔵保護装置 | 電動機焼損防止装置 (オートカット) |
── | |||||
材料 | フレーム | FC200 | FC250 | ||||
主軸 | SUS420J2 | SUS403 | S35C | ||||
ケーブル | 3PNCT | ||||||
冷却方式 | 外装式 | 半内装式 | |||||
接続 | ホースカップリング | ||||||
※1 インバータ駆動の場合は、別項の『インバータ運転時の注意』をご参照ください。(オートカット付電動機のインバータ駆 動はできません。) ※2 電圧変動:±10%以内、周波数変動:±1%以内、電圧・周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの 場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 |
出力(kW) | 防爆構造 |
0.4 | d2G3 |
1.5 | d2G4 |
2.2 | d2G4 |
3.7 | d2G3 |
50Hz
60Hz