空調ファン
ラインファン
取扱気体:清浄空気
モータ直動形
低騒音
小型
個別空調
屋内
①低騒音
②高効率
③リミットロード特性
④コンパクト
⑤据付自由
⑥取扱容易
ビルの空気調和、給・排気、換気用、工場の給・排気、換気用、各種機器の送・排風、冷却用に最適
①ビルの空気調和、給・排気、換気用
②工場の給・排気、換気用
③各種機器の送・排風、冷却用
④その他一般の送・排風用
機名 | LFM4型 | |||
番手 | NO.1 1/2 ~NO.4 | NO.5~NO.7 | ||
取扱気体 | 清浄空気 | 温度-10~40℃ | ||
湿度85%以下 | ||||
構造 | 羽根車 | 斜流 | ||
軸受 | 密封玉軸受(電動機内) | |||
材料 | ケーシング | SPCD又はSPCE相当品 | SPCC | |
羽根車 | SPCD又はSPCE相当品 | SPCC(NO.5,NO.6) | ||
AC4A(NO.7) | ||||
電動機※1 | 相・極数 | 単相/三相・4/6極 | 三相・4/6極 | |
電圧 | 100/200V | 200V | ||
形式・保護方式 | 全閉形・IP40(屋内) | |||
(LFM4型専用特殊電動機) | ||||
効率 | IE1 | |||
設置方法 | 天井吊り | 床置・天井吊り | ||
使用場所 | 屋内 | |||
※1 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度 上昇などは定格値に準じません。 |
対象番手 | |||
構造変更 | かご形天井吊りベッド 耐震ストッパボルト付 | NO.4~NO.7 | |
耐震ストッパボルト付(床置形) | NO.5~NO.7 | ||
防振スプリング 耐震ストッパボルト付(床置形) | NO.5~NO.7 | ||
防振スプリング(天井吊り形) | NO.5~NO.7 | ||
電動機 | 三相電動機の異電圧 | 380/400/415V | NO.5~NO.7 |
その他 | 塗装色指定 | NO.5~NO.7 | |
アクリル樹脂焼付け塗装 | NO.5~NO.7 | ||
立形(取付3箇所 ゴム付) | NO.5~NO.7 | ||
立形(取付4箇所 ゴム無し) | NO.5~NO.7 | ||
屋外端子箱付(端子箱のみ屋外形) | NO.5~NO.7 | ||
※2 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。 |
機名 | LFM4型 | |||
番手 | NO.1 1/2 ~NO.4 | NO.5~NO.7 | ||
取扱気体 | 清浄空気 | 温度-10~40℃ | ||
湿度85%以下 | ||||
構造 | 羽根車 | 斜流 | ||
軸受 | 密封玉軸受(電動機内) | |||
材料 | ケーシング | SPCD又はSPCE相当品 | SPCC | |
羽根車 | SPCD又はSPCE相当品 | SPCC(NO.5,NO.6) | ||
AC4A(NO.7) | ||||
電動機※1 | 相・極数 | 単相/三相・4/6極 | 三相・4/6極 | |
電圧 | 100/200V | 200V/220V | ||
形式・保護方式 | 全閉形・IP40(屋内) | |||
(LFM4型専用特殊電動機) | ||||
効率 | IE1 | IE1 | ||
IE3(プレミアム効率)※2 | ||||
設置方法 | 天井吊り | 床置・天井吊り | ||
使用場所 | 屋内 | |||
※1 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度 上昇などは定格値に準じません。 ※2 三相60Hz 5.6kWはトップランナーモータです。 |
対象番手 | |||
構造変更 | かご形天井吊りベッド 耐震ストッパボルト付 | NO.4~NO.7 | |
耐震ストッパボルト付(床置形) | NO.5~NO.7 | ||
防振スプリング 耐震ストッパボルト付(床置形) | NO.5~NO.7 | ||
防振スプリング(天井吊り形) | NO.5~NO.7 | ||
電動機 | 三相電動機の異電圧 | 400/420/440V | NO.3~NO.4 |
400/440V | NO.5~NO.7 | ||
その他 | 塗装色指定 | NO.5~NO.7 | |
アクリル樹脂焼付け塗装 | NO.5~NO.7 | ||
立形(取付3箇所 ゴム付) | NO.5~NO.7 | ||
立形(取付4箇所 ゴム無し) | NO.5~NO.7 | ||
屋外端子箱付(端子箱のみ屋外形) | NO.5~NO.7 | ||
※3 その他の仕様につきましては、都度ご相談ください。 |
50Hz通常
50Hz特殊
60Hz通常
60Hz特殊