空調ファン
ラインファン
取扱気体:清浄空気
消音ボックス付
モータ直動形
小型
個別空調
屋内
①低騒音 サイレンサ付
[吸込口騒音、周辺騒音に低騒音が要求されるマンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用に最適]
②高効率
③コンパクト
④据付自由
⑤取扱容易
①マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用
②低騒音を要求される場所用
③その他一般の送・排風用
取扱気体 | 清浄空気 | 温度-10~40℃ | |
湿度85%以下 | |||
構造 | 羽根車 | 多翼 | |
軸受 | 密封玉軸受(電動機内) | ||
材料 | ケーシング | SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) | |
羽根車 | SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板) | ||
電動機 ※1 |
相・極数 | 単相/三相・4極 | |
電圧 | 100/200V | ||
形式・保護方式 | 全閉形・IP40(屋内) | ||
(SMU2型専用特殊電動機) | |||
効率 | IE1 | ||
消音ボックス | 内面/グラスウール・密度40K | ||
外面/SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) | |||
設置方法 | 天井吊り(ダクト途中) | ||
使用場所 | 屋内 | ||
※1 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度 上昇などは定格値に準じません。 |
対象番手 | ||
電動機変更 | 三相電動機の異電圧 400V | - |
取扱気体 | 清浄空気 | 温度-10~40℃ | |
湿度85%以下 | |||
構造 | 羽根車 | 多翼 | |
軸受 | 密封玉軸受(電動機内) | ||
材料 | ケーシング | SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) | |
羽根車 | SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板) | ||
電動機 ※1 |
相・極数 | 単相/三相・4極 | |
電圧 | 100/200V | ||
形式・保護方式 | 全閉形・IP40(屋内) | ||
(SMU2型専用特殊電動機) | |||
効率 | IE1 | ||
消音ボックス | 内面/グラスウール・密度40K | ||
外面/SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板) | |||
設置方法 | 天井吊り(ダクト途中) | ||
使用場所 | 屋内 | ||
※1 電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度 上昇などは定格値に準じません。 |
対象番手 | ||
電動機変更 | 三相電動機の異電圧 400/440V | - |
50Hz通常
50Hz特殊
60Hz通常
60Hz特殊