渦巻
下水処理場の汚水・汚泥の移送
し尿処理場の生し尿・汚泥の移送
故紙パルプ・長繊維パルプの移送
【取扱液】汚水、汚物、汚泥、雑廃水
①羽根車は特殊設計のクロレス羽根のため下水・し尿などの異物を含む液でも閉塞を起こしにくい構造となっています。
①下水処理場の汚水・汚泥の移送
②し尿処理場の生し尿・汚泥の移送
③故紙パルプ・長繊維パルプの移送
取扱液 | 汚水、汚物、汚泥、雑廃水 | |
取扱液 | 0~80℃ | |
標準許容押込圧力 [最高使用圧力以下の場合とします。] |
0.3MPa{3kgf/㎠} | |
最高使用圧力 | 0.64MPa{6.6kgf/㎠} | |
最高使用圧力 | 口径250は0.32MPa{3.3kgf/㎠}となります | |
構造 | 羽根車 | ノンクロッグ |
構造 | 軸封 | グランドパッキン |
構造 | 注水方式 | 外部注水 |
構造 | 軸受 | 玉軸受 |
構造 | 潤滑 | 玉軸受(オイルバス) |
フランジ | 水道標準 | |
材料 | ケーシング | FC200 |
材料 | 吸込カバー | FC200 |
材料 | 羽根車 | FC200 |
材料 | 主軸 | S35C |
材料 | 軸スリーブ | SUS403 |
構造変更 | 軸封:無注水シール、注水シール | |
ケーシングドレン弁付 | ||
材料変更 | 全鉄 | |
羽根車:SCS13、高クロム鋳鉄 | ||
吸込カバー:高クロム鋳鉄 | ||
主軸:SUS304、SUS403 | ||
軸スリーブ:SUS316、SUS403/表面硬化処理 | ||
駆動方式変更 | Vベルト駆動* 、オーバーヘッド 横置共通ベース |
|
その他 | 接液部:エポキシ塗装 | |
ベース新規 | ||
下水道事業団標準仕様書準拠品 | ||
*選定図・標準附属品が異なります。 |
標準仕様
特殊仕様
ULP型
パルプポンプ
TFS・TLS型
ケミカル・ライトスラリー用渦巻ポンプ
IFW型 渦巻
片吸込み渦巻ポンプ